프로젝트 개요
생성 기준: 제외 프로젝트 기준 적용, 동일 파일 해시 중복 통합, 민감 가능 문서 원문 미게시
| 문서 | 형식 | 원본 상대경로 | 비고 |
|---|---|---|---|
| AGENTS | MD | AGENTS.md |
|
| app/fleet portal README | MD | app/fleet-portal/README.md |
중복 2개 통합 |
| app README | MD | app/README.md |
|
| reference inputs catalog | MD | data/catalog/reference_inputs_catalog.md |
|
| data/interim README | MD | data/interim/README.md |
|
| data/processed README | MD | data/processed/README.md |
|
| data/raw README | MD | data/raw/README.md |
|
| data README | MD | data/README.md |
|
| 10[제주] 전국확산방안 2020 07 30 송부 (1) | PPTX | data/reference_inputs/10[제주]_전국확산방안_2020-07-30_송부 (1).pptx |
|
| [2025.04.29] EDA 보고서 | PPTX | data/reference_inputs/[2025.04.29]_EDA 보고서.pptx |
|
| [2025.04.29] 모델링 보고서 | PPTX | data/reference_inputs/[2025.04.29]_모델링 보고서.pptx |
|
| AWS사용료 산정 배터리플랫폼개발 | XLSX | data/reference_inputs/AWS사용료_산정_배터리플랫폼개발.xlsx |
중복 1개 통합 |
| [벤처9호] 진행 경과 CEO 보고 220126 최종 | PPTX | data/reference_inputs/before_Spin_Off/[벤처9호] 진행 경과_CEO 보고-220126-최종.pptx |
|
| BigData 시스템 구축 자사인력 역할 21 22 | XLSX | data/reference_inputs/before_Spin_Off/Algorithm/BigData 시스템 구축-자사인력 역할_21-22.xlsx |
|
| 기온 SOC사용량 분석결과 ver0.1 | XLSX | data/reference_inputs/before_Spin_Off/Algorithm/Data 분석/기온_SOC사용량 분석결과_ver0.1.xlsx |
|
| 수집데이터 항목(현대일렉시티)2021102 최종 | XLSX | data/reference_inputs/before_Spin_Off/Algorithm/Data 분석/수집데이터 항목(현대일렉시티)2021102_최종.xlsx |
|
| 에디슨모터스 EDA 20210610 | PPTX | data/reference_inputs/before_Spin_Off/Algorithm/Data 분석/에디슨모터스_EDA_20210610.pptx |
|
| 전기버스 배터리 데이터 분석 결과 20210623 에디슨모터스 송부 | PPTX | data/reference_inputs/before_Spin_Off/Algorithm/Data 분석/전기버스 배터리 데이터 분석 결과_20210623_에디슨모터스_송부.pptx |
|
| 전기버스배터리데이터분석결과 20210622 | PPTX | data/reference_inputs/before_Spin_Off/Algorithm/Data 분석/전기버스배터리데이터분석결과_20210622.pptx |
|
| 전남과제 비지니스 모델안 잔존가치 알고리즘 Batterfly | PPTX | data/reference_inputs/before_Spin_Off/Algorithm/전남과제_비지니스 모델안_잔존가치 알고리즘-Batterfly.pptx |
|
| 전기버스 종합관리 시스템 Web 사용자 인터페이스(화면) 설계서 V1.7 | PPTX | data/reference_inputs/before_Spin_Off/Application/전기버스 종합관리 시스템 Web_사용자_인터페이스(화면)_설계서_V1.7.pptx |
|
| 탄소배출 관리 평가 시스템 Web 사용자 인터페이스(화면) 설계서 V1.4 | PPTX | data/reference_inputs/before_Spin_Off/Application/탄소배출 관리 평가 시스템 Web_사용자_인터페이스(화면)_설계서_V1.4.pptx |
|
| 분석환경 접근제어 설정 | PPTX | data/reference_inputs/before_Spin_Off/배터플라이_인수인계_v1.0 (from.LG CNS)/분석환경 접근제어 설정.pptx |
|
| 사용자매뉴얼 CSP 구매 200114 | data/reference_inputs/before_Spin_Off/배터플라이_인수인계_v1.0 (from.LG CNS)/사용자매뉴얼_CSP 구매_200114.pdf |
||
| 인수인계 | XLSX | data/reference_inputs/before_Spin_Off/배터플라이_인수인계_v1.0 (from.LG CNS)/인수인계.xlsx |
|
| 작업 내역서 | DOCX | data/reference_inputs/before_Spin_Off/작업 내역서.docx |
|
| 전기버스배터리데이터분석결과 추가요청자료 | PPTX | data/reference_inputs/before_Spin_Off/전기버스배터리데이터분석결과_추가요청자료.pptx |
중복 1개 통합 |
| DM BTY SOH PREDICTION | CSV | data/reference_inputs/Data 분석 결과/Data/DM_BTY_SOH_PREDICTION.csv |
|
| Raw Data 내용 | DOCX | data/reference_inputs/Data 분석 결과/Raw_Data 내용.docx |
|
| EV배터리 데이터정의서 v0.4 20220218 | XLSX | data/reference_inputs/EV배터리_데이터정의서_v0.4_20220218.xlsx |
중복 1개 통합 |
| KEPCO 알고리즘 개발 내용 확인 요망 젠데이터 | data/reference_inputs/KEPCO_알고리즘 개발 내용-확인 요망-젠데이터.pdf |
||
| LG CNS 블록체인 발표자료 제주 전기차배터리 유통이력 n 라이프사이클 관리 전지 (1) | PPTX | data/reference_inputs/LG CNS 블록체인_발표자료_제주 전기차배터리_유통이력 n 라이프사이클 관리_전지 (1).pptx |
|
| data/reference inputs README | MD | data/reference_inputs/README.md |
|
| batterfly nexus 2026 pitch 20260501110530 | PPTX | data/reference_inputs/ref_IR/batterfly_nexus_2026_pitch_20260501110530.pptx |
|
| Pitch Deck Batterfly 260407 | data/reference_inputs/ref_IR/Pitch Deck_Batterfly_260407.pdf |
||
| EV배터리 플랫폼 사업 대외용 0409 | PPTX | data/reference_inputs/ref_IR/내용참고/EV배터리 플랫폼 사업_대외용_0409.pptx |
|
| LG에너지솔루션 E Platform 협업 방향 201221 A | PPTX | data/reference_inputs/ref_IR/내용참고/LG에너지솔루션_E-Platform 협업 방향_201221-A.pptx |
|
| SOH SOC Analysis Strategy 배터플라이 테크노메트릭스 | PPTX | data/reference_inputs/SOH_SOC_Analysis_Strategy-배터플라이-테크노메트릭스.pptx |
|
| 데이터 수집 프로젝트 별 수집정보 정리 260428 | XLSX | data/reference_inputs/데이터 수집 프로젝트 별 수집정보 정리_260428.xlsx |
|
| 데이터 연계 시 TO DO | TXT | data/reference_inputs/데이터 연계 시 TO-DO.txt |
중복 1개 통합 |
| 등급화 레포트 v0.5 | DOCX | data/reference_inputs/등급화_레포트_v0.5.docx |
중복 1개 통합 |
| 배터리 분석 알고리즘 고도화 방안 | DOCX | data/reference_inputs/배터리 분석 알고리즘 고도화 방안.docx |
|
| 배터리 잔존가치 평가 보고서 (1) | data/reference_inputs/배터리 잔존가치 평가 보고서 (1).pdf |
||
| 배터플라이 DEAL4EV IR 사업계획서 260410 LSY v3 | PPTX | data/reference_inputs/배터플라이-DEAL4EV-IR-사업계획서-260410-LSY - v3.pptx |
|
| 배터플라이 시스템흐름도 ver0.2 | PPTX | data/reference_inputs/배터플라이_시스템흐름도_ver0.2.pptx |
중복 1개 통합 |
| 배터플라이 코드설명서 ver0.1 | PPTX | data/reference_inputs/배터플라이_코드설명서_ver0.1.pptx |
중복 1개 통합 |
| 분석 프로그램 배치 설정 | PPTX | data/reference_inputs/분석 프로그램 배치 설정.pptx |
중복 1개 통합 |
| 전기버스 구독서비스 및 탄소배출권 배터플라이 수정 | PPTX | data/reference_inputs/전기버스 구독서비스 및 탄소배출권-배터플라이-수정.pptx |
|
| 전기버스 탄소배출 절감량 및 금액 계산 | XLSX | data/reference_inputs/전기버스 탄소배출 절감량 및 금액 계산.xlsx |
|
| taxi 자료 네이밍 | XLSX | data/reference_inputs/전남 택시 운행 데이터/taxi 자료 네이밍.xlsx |
|
| 제주 폐배터리유통이력관리시스템 운영노드구성도 20190712 (2) | PPTX | data/reference_inputs/제주_폐배터리유통이력관리시스템_운영노드구성도_20190712 (2).pptx |
|
| data/samples README | MD | data/samples/README.md |
|
| BATTERFLY DEMO DHF | MD | docs/00_hdf/BATTERFLY_DEMO_DHF.md |
|
| BATTERFLY DEMO HDF | MD | docs/00_hdf/BATTERFLY_DEMO_HDF.md |
|
| docs/01 strategy README | MD | docs/01_strategy/README.md |
|
| device data collection model | MD | docs/02_data/device-data-collection-model.md |
|
| docs/02 data README | MD | docs/02_data/README.md |
|
| docs/03 ai analysis README | MD | docs/03_ai_analysis/README.md |
|
| multiside platform structure | MD | docs/04_service_design/multiside-platform-structure.md |
|
| docs/04 service design README | MD | docs/04_service_design/README.md |
|
| b2b b2c maintenance platform model | MD | docs/05_business_model/b2b-b2c-maintenance-platform-model.md |
|
| driver behavior soh value model | MD | docs/05_business_model/driver_behavior_soh_value_model.md |
|
| docs/05 business model README | MD | docs/05_business_model/README.md |
|
| direct ssh docker compose deployment | MD | docs/06_technical_architecture/direct-ssh-docker-compose-deployment.md |
|
| docs/06 technical architecture README | MD | docs/06_technical_architecture/README.md |
|
| docs/07 lca sustainability README | MD | docs/07_lca_sustainability/README.md |
|
| docs/08 design README | MD | docs/08_design/README.md |
|
| docs/09 review README | MD | docs/09_review/README.md |
|
| development plan | MD | docs/10_demo_mvp/development-plan.md |
|
| fleet repair device ops improvement plan | MD | docs/10_demo_mvp/fleet-repair-device-ops-improvement-plan.md |
|
| mvp screen spec | MD | docs/10_demo_mvp/mvp-screen-spec.md |
|
| owner mobile improvement plan | MD | docs/10_demo_mvp/owner-mobile-improvement-plan.md |
|
| docs/10 demo mvp README | MD | docs/10_demo_mvp/README.md |
|
| work history | MD | docs/10_demo_mvp/work-history.md |
|
| index | MD | docs/index.md |
|
| outputs README | MD | outputs/README.md |
|
| 01 service screen definitions | PPTX | outputs/service_documents/pptx/01_service_screen_definitions.pptx |
|
| 02 uiux process explanation | PPTX | outputs/service_documents/pptx/02_uiux_process_explanation.pptx |
|
| 03 investor bm service flow | PPTX | outputs/service_documents/pptx/03_investor_bm_service_flow.pptx |
|
| 04 service full screen definitions | PPTX | outputs/service_documents/pptx/04_service_full_screen_definitions.pptx |
|
| 05 all screen capture definition | PPTX | outputs/service_documents/pptx/05_all_screen_capture_definition.pptx |
|
| outputs/service documents README | MD | outputs/service_documents/README.md |
|
| pipelines README | MD | pipelines/README.md |
|
| assumptions and risks | MD | planning/assumptions-and-risks.md |
|
| backlog | MD | planning/backlog.md |
|
| decision log | MD | planning/decision-log.md |
|
| research questions | MD | planning/research-questions.md |
|
| README | MD | README.md |
|
| research README | MD | research/README.md |
|
| tests README | MD | tests/README.md |