services/ 구현 진척도 약 60%C:\Users\saint\2026_Batterfly_projects\batterfly-obd-telemetryservices/docs/requirements/, docs/architecture/, docs/deployment/, docs/reference/OBD terminal
-> MQTT/NanoMQ
-> Django API webhook/auth
-> MongoDB raw payload
-> Celery Worker
-> PostgreSQL normalized metrics/state
/api/v1/auth/login/: DB 기반 DeviceToken 발급/api/v1/auth/nanomq/: NanoMQ HTTP auth endpoint/api/v1/ingest/: MQTT broker webhook 수신, MongoDB raw 저장, Celery task 발행VehicleMetric 저장services/docker-compose.dev.ymlinfra/terraformconfig/ansible| Area | Document |
|---|---|
| 서버/인프라 | docs/requirements/system_spec.md |
| API | docs/requirements/api_spec.md |
| DB | docs/requirements/database_schema_spec.md |
| 펌웨어 연동 | docs/requirements/device_firmware_integration_spec.md |
| MQTT/API | docs/requirements/device_mqtt_api_spec.md, docs/requirements/mqtt_interface.md |
| 운영/NFR | docs/requirements/operational_and_nfr_spec.md |
| 배포 | docs/deployment/maas_lxd_deployment_manual.md, docs/deployment/github_actions_cicd.md |
| EV6 reference | docs/reference/ev6_csv_field_dictionary.csv, docs/reference/ev6_csv_payload_examples.csv |
message_id와 command_id는 CSV telemetry 공통 필드가 아니라 event/ACK/FOTA 흐름 중심으로 설명해야 한다.README.md, docs/analysis/current_development_status.md, prior Codex memory summaries