찾으려는 목적을 먼저 고르면 관련 상세 보고서로 이동할 수 있습니다. 보고서 생성일이나 데이터 저장 위치가 아니라 독자가 확인할 내용을 기준으로 나눴습니다.
| 범주 | 먼저 확인할 때 | 이동 |
|---|---|---|
| 현황·운영 판단 | 최신 상태와 점검·운영 방향이 필요할 때 | 현황·운영 판단 |
| 차량별 분석 | 특정 차량의 상태와 관련 기록을 함께 볼 때 | 차량별 분석 |
| 이벤트·사건 분석 | BMS 기준 초과, 사전 경고와 대표 사례를 확인할 때 | 이벤트·사건 분석 |
| 분석 기준·자료 품질 | 계산 기준, 미기록 구간과 자료 한계를 확인할 때 | 분석 기준·자료 품질 |
| 기술 규격·적용 범위 | VCU·BMS·VMU 신호와 진단 적용 범위를 확인할 때 | 기술 규격·적용 범위 |
| 이전 분석·원문 보관소 | 준공·정비 원문과 이전 분석의 출처를 확인할 때 | 이전 분석·원문 보관소 |
신규 DB와 날짜는 탐색 이름에서 반복하지 않고 각 보고서의 자료 기준에서 확인합니다.여섯 범주는 문서 탐색 목적을 나눈 수이며 분석 차량 수나 데이터 품질 수준을 뜻하지 않습니다. 각 보고서의 수치는 연결된 문서에서 자료 기간, 계산 방법, 포함·제외 조건과 함께 확인합니다.
갱신일: 2026-08-06 (Asia/Seoul)