범주별 분석 문서함 · 배터리 상태 · 작동 기준·사전 경고 · 자료 품질·방법 · 미기록 구간
기존 파일·DuckDB 기반 배터리 상태 수치를 신규 PostgreSQL 결과로 교체했습니다.
신규 PostgreSQL의 일단위 요약 180,377행을 기준으로 차량 12대와 718호 A·B팩을 다시 계산했습니다. 장기 자료는 2015년 12월 31일부터 2026년 7월 23일까지이며, 차량별 확보 기간과 기록일 수는 서로 다릅니다. 이 보고서는 같은 차량·팩의 시간 변화와 최근 기록을 보여 줍니다. 자료 기간과 차량 구조가 다른 대상을 단순 순위로 판단하지 않습니다.
최근 30개 기록일에 셀 전압 차이 100mV 이상 기록이 있는 차량·팩은 우선 해당 날짜의 운행·충전 상태와 같은 셀 위치에서 5회 이상 이어졌는지 확인해야 합니다. 100mV는 이번 프로젝트에서 원자료를 다시 볼 날짜를 찾기 위해 정한 분석 기준이며 제작사 고장 한계가 아닙니다. 해당 기록만으로 고장, 열화 또는 사고 원인을 확정하지 않습니다.
셀 전압 차이 P95는 하루 기록을 작은 값부터 나열했을 때 95%가 이 값 이하이고 상위 5%가 시작되는 경계이며 평균이나 최대값이 아닙니다. 하루 최대 셀 전압 차이는 그날 확인된 가장 큰 값입니다. 100mV 이상 기록일의 분자는 최근 30개 기록일 중 초단위 셀 전압 차이가 한 번이라도 100mV 이상인 날이고, 분모는 최근 30개 기록일입니다.
최고 셀 온도 P95는 하루 최고 온도 기록의 상위 5%가 시작되는 경계입니다. 구형 VCU의 음수 온도가 6,553°C대로 저장된 109,146행은 16비트 부호를 복원했고 영향 월을 다시 계산했습니다. 하루 SOC 범위는 SOC P99에서 P01을 뺀 값이며 단위 %p는 퍼센트포인트입니다. BMS 건전도(SOH)는 제어기가 기록한 원시 표시값으로, 별도 용량시험에서 확인한 건전도가 아닙니다.
| 차량·팩 | 전체 자료 기간 | 기록일 | 최근 P95 중앙값 | 최근 하루 최대 | 100mV 이상 일수 | 최근 온도 P95 최대 | 최근 SOC 범위 중앙값 | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715호 | 2022-11-17~2026-07-23 | 397 | 11.0mV | 84.0mV | 0 | 30.8°C | 1.6%p | 최근 30개 기록일에서 셀 전압 차이 100mV 이상 기록 없음 |
| 창동3호 | 2021-08-09~2024-07-24 | 339 | 18.0mV | 2,083.0mV | 1 | 59.2°C | 75.0%p | 최신 자료가 2026년 7월 이전이어서 현재 상태 판단 보류 |
| 창동4호 | 2021-08-09~2026-05-09 | 841 | 41.5mV | 210.0mV | 15 | 40.4°C | 10.4%p | 최신 자료가 2026년 7월 이전이어서 현재 상태 판단 보류 |
| 718호 A팩 | 2024-10-21~2026-07-20 | 85 | 16.0mV | 98.0mV | 0 | 27.6°C | 0.2%p | 최근 30개 기록일에서 셀 전압 차이 100mV 이상 기록 없음 |
| 718호 B팩 | 2024-10-21~2026-07-20 | 85 | 15.0mV | 97.0mV | 0 | 27.7°C | 0.2%p | 최근 30개 기록일에서 셀 전압 차이 100mV 이상 기록 없음 |
| 군자2호 | 2020-06-08~2026-07-21 | 1105 | 11.5mV | 77.0mV | 0 | 36.4°C | 6.9%p | 최근 30개 기록일에서 셀 전압 차이 100mV 이상 기록 없음 |
| 군자3호 | 2016-10-03~2026-01-23 | 1371 | 6.5mV | 53.0mV | 0 | 36.1°C | 0.8%p | 장착 이력이 끝난 팩의 과거 자료 |
| 군자4호 | 2021-07-28~2026-07-21 | 1108 | 40.5mV | 131.0mV | 15 | 36.3°C | 27.4%p | 최근 30개 기록일 중 15일에 셀 전압 차이 100mV 이상 기록 존재 |
| 군자5호 | 2021-08-27~2026-07-21 | 1157 | 52.0mV | 239.0mV | 19 | 33.8°C | 19.8%p | 최근 30개 기록일 중 19일에 셀 전압 차이 100mV 이상 기록 존재 |
| 지축4호 | 2021-08-03~2026-07-16 | 717 | 19.0mV | 72.0mV | 0 | 33.1°C | 0.5%p | 최근 30개 기록일에서 셀 전압 차이 100mV 이상 기록 없음 |
| 지축5호 | 2021-08-03~2026-07-16 | 899 | 52.0mV | 640.0mV | 16 | 54.4°C | 6.3%p | 최근 30개 기록일 중 16일에 셀 전압 차이 100mV 이상 기록 존재 |
| 신정1호 | 2015-12-31~2025-03-06 | 829 | 14.5mV | 121.0mV | 4 | 15.0°C | 6.9%p | 장착 이력이 끝난 팩의 과거 자료 |
| 신정2호 | 2021-08-27~2026-07-21 | 1088 | 19.5mV | 74.0mV | 0 | 40.6°C | 22.3%p | 최근 30개 기록일에서 셀 전압 차이 100mV 이상 기록 없음 |

그래프의 막대는 최근 30개 기록일에 계산한 하루 P95의 중앙값입니다. 막대 옆 최대값은 같은 최근 구간의 하루 최대 셀 전압 차이입니다. 두 값은 계산 방법이 다르므로 서로 같은 기준으로 비교하지 않습니다.
daily_date_coverage.csv에서 확인합니다.범주별 분석 문서함 · 배터리 상태 · 작동 기준·사전 경고 · 자료 품질·방법 · 미기록 구간