범주별 분석 문서함 · 배터리 상태 · 작동 기준·사전 경고 · 자료 품질·방법 · 미기록 구간
신규 PostgreSQL 재분석 결과는 즉시 교체 판정보다 점검 순서를 정하는 데 적합합니다. 최근 30개 기록일에서 셀 전압 차이 100mV 이상 기록일이 반복된 지축5호·군자4호·군자5호는 해당 초의 SOC·전류·온도와 셀 위치 반복성을 먼저 확인합니다. 창동4호와 창동3호는 마지막 기록일이 현재보다 오래돼 최신 자료 없이 현재 상태를 확정하지 않습니다. 군자3호와 신정1호는 탈거·개조 전 과거 팩 자료로 현재 판단에서 제외합니다.
최근 30개 기록일은 달력의 최근 30일이 아니라 해당 차량·팩에 유효한 BMS 기록이 실제로 존재한 마지막 30일입니다. 미기록일은 분모에 넣지 않습니다.P95는 기록값의 95%가 그 값 이하이고 상위 5%가 시작되는 분포 경계입니다. 평균값이나 최대값과 다르며, 관측일·SOC·부하·온도 조건이 다르면 직접 비교에 한계가 있습니다.100mV 이상 기록일은 하루 중 셀 전압 차이가 한 번이라도 100mV 이상인 날입니다. 원자료 재검토를 위한 선별 기준이며 제작사 고장 한계나 교체 판정값이 아닙니다.| 단계 | 조건 | 조치 | 판단 한계 |
|---|---|---|---|
| 1. 자료 확인 | 최근 자료가 없거나 미기록구간이 김 | 최신 BMS 자료와 운행·정비일지 확보 | 자료 없음은 정상 상태가 아님 |
| 2. 원자료 재확인 | 최근 30개 기록일에 100mV 이상 기록이 반복됨 | 같은 초 SOC·전류·온도와 셀 위치 반복 확인 | 100mV는 제작사 고장 한계가 아님 |
| 3. 조건 통제 비교 | 최근 P95가 초기보다 커짐 | SOC·부하·온도를 맞춰 전후 비교 | 운행조건 차이는 열화처럼 보일 수 있음 |
| 4. 현장 확인 | 같은 셀 위치와 조건에서 반복됨 | 절연·접속부·센싱선·셀 전압 실측 | 로그만으로 부품 원인을 확정하지 않음 |
| 5. 정비 결정 | 실측과 정비기준도 함께 초과 | 제작사 기준에 따라 균등화·수리·교체 판단 | BMS SOH 표시값만으로 교체하지 않음 |
범주별 분석 문서함 · 배터리 상태 · 작동 기준·사전 경고 · 자료 품질·방법 · 미기록 구간