범주별 분석 문서함 · 배터리 상태 · 작동 기준·사전 경고 · 자료 품질·방법 · 미기록 구간
이동시간과 충·방전량은 기록이 있는 구간만 적산한 대리지표입니다.
작성일: 2026-08-05 (Asia/Seoul)
자료원: PostgreSQL 활성 BMS·VMU·VCU 원자료
전류 방향: 양수는 충전, 음수는 방전
충전·방전 적산은 절댓값 5A 이상인 전류에 앞선 기록과의 시간 차를 곱해 Ah로 바꾼 합계다. 10초를 넘는 간격과 미기록 시간은 분모에서 제외한다.충전 후보일은 양의 전류가 하루 합계 60초 이상 기록된 날의 수다. 충전기 접속 횟수나 완전충전 횟수가 아니다.이동 확인시간은 월별 우선 차속 자료원에서 0.5km/h를 넘고 100km/h 이하인 1초 행 수를 시간으로 바꾼 값이다. 공식 영업운행시간과 다르다.| 차량·팩 | 관측기간 | 관측일 | 기록시간(h) | 충전 적산(Ah) | 방전 적산(Ah) | 충전 후보일 | SOC 범위(%) | 이동 확인(h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715호 | 2022-11-17~2026-07-23 | 397 | 643.9 | 1,453.8 | 1,309.1 | 50 | 0.0~100.0 | 159.5 |
| 창동3호 | 2021-08-09~2024-07-24 | 339 | 1,104.3 | 8,966.8 | 7,046.7 | 161 | 0.0~100.0 | 173.1 |
| 창동4호 | 2021-08-09~2026-05-09 | 841 | 3,296.4 | 17,836.8 | 8,872.8 | 416 | 0.0~100.0 | 504.5 |
| 718호 A팩 | 2024-10-21~2026-07-20 | 85 | 177.1 | 867.1 | 743.4 | 25 | 33.7~100.0 | 26.4 |
| 718호 B팩 | 2024-10-21~2026-07-20 | 85 | 177.1 | 861.0 | 745.2 | 25 | 33.7~100.0 | 26.4 |
| 군자2호 | 2020-06-08~2026-07-21 | 1,105 | 4,171.7 | 28,728.2 | 21,901.4 | 589 | 0.0~100.0 | 733.5 |
| 군자3호 | 2016-10-03~2026-01-23 | 1,371 | 4,002.9 | 23,128.0 | 27,963.0 | 1,093 | 20.8~100.0 | 603.1 |
| 군자4호 | 2021-07-28~2026-07-21 | 1,108 | 4,949.8 | 23,438.1 | 18,195.2 | 535 | 0.0~100.0 | 669.9 |
| 군자5호 | 2021-08-27~2026-07-21 | 1,157 | 4,198.0 | 26,030.4 | 18,547.9 | 525 | 0.0~100.0 | 826.2 |
| 지축4호 | 2021-08-03~2026-07-16 | 717 | 2,875.5 | 20,793.3 | 16,468.6 | 341 | 0.0~100.0 | 438.4 |
| 지축5호 | 2021-08-03~2026-07-16 | 899 | 3,191.5 | 21,892.4 | 16,177.5 | 402 | 0.0~100.0 | 558.7 |
| 신정1호 | 2015-12-31~2025-03-06 | 829 | 3,306.6 | 21,723.7 | 26,228.5 | 804 | 16.5~100.0 | 388.4 |
| 신정2호 | 2021-08-27~2026-07-21 | 1,088 | 4,061.3 | 18,813.4 | 16,108.9 | 450 | 0.0~100.0 | 691.2 |
718호 A팩과 B팩의 충·방전량은 서로 합산하지 않는다. 같은 차량의 이동 확인 시간은 두 팩 행에 동일하게 표시했다.
| 차량 | 차속 관측기간 | 차속 관측일 | 이동 확인일 | 이동 확인시간(h) | 관측 최고차속(km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 715호 | 2022-11-17~2026-07-23 | 412 | 278 | 159.5 | 61.0 |
| 창동3호 | 2021-08-09~2024-07-24 | 339 | 242 | 173.1 | 63.3 |
| 창동4호 | 2021-08-09~2026-05-09 | 841 | 674 | 504.5 | 62.9 |
| 718호 | 2024-10-21~2026-07-20 | 85 | 48 | 26.4 | 67.1 |
| 군자2호 | 2020-06-08~2026-07-21 | 1,105 | 909 | 733.5 | 66.2 |
| 군자3호 | 2016-10-03~2026-01-23 | 1,380 | 981 | 603.1 | 60.0 |
| 군자4호 | 2021-07-28~2026-07-21 | 1,108 | 904 | 669.9 | 51.4 |
| 군자5호 | 2021-08-27~2026-07-21 | 1,155 | 932 | 826.2 | 61.1 |
| 지축4호 | 2021-08-03~2026-07-16 | 716 | 516 | 438.4 | 63.9 |
| 지축5호 | 2021-08-03~2026-07-16 | 899 | 713 | 558.7 | 64.9 |
| 신정1호 | 2015-12-31~2025-03-06 | 796 | 585 | 388.4 | 60.0 |
| 신정2호 | 2021-08-27~2026-07-21 | 1,088 | 911 | 691.2 | 62.7 |
범주별 분석 문서함 · 배터리 상태 · 작동 기준·사전 경고 · 자료 품질·방법 · 미기록 구간