범주별 분석 문서함 · 배터리 상태 · 작동 기준·사전 경고 · 자료 품질·방법 · 미기록 구간
PostgreSQL 활성 1초 원자료에서 같은 시각 중복을 제거하고, 결측 초가 있으면 연속 조건을 끊어 다시 계산했습니다.
팩·대표 셀 전압이 정확히 0인 행, 셀 전압이 1.0~5.0V 측정 범위를 벗어난 행, 팩 전압과 평균 셀 전압의 168직렬 관계가 ±5% 안에서 맞지 않는 행은 전압 기록 오류로 보고 팩·셀 전압 관련 이벤트에서 제외했습니다.
준공도서 검출값과 검출 지연시간을 함께 만족한 구간은 24개입니다. 경고 조건 24개, 고장 조건 0개입니다. SOC 87~100%에서 셀 전압 차이 200mV 이상 350mV 미만이 3초 이상 이어진 분석용 사전 경고 구간은 12개입니다. 이 수치는 실제 경고 출력이나 릴레이 차단 횟수가 아닙니다.
| 조건 | 구분 | 구간 수 |
|---|---|---|
| 고SOC 셀 전압 차이 | 사전 경고 조건 | 12 |
| 셀 저전압 | 경고 조건 | 24 |
저전압·저온·저충전율의 구간 극값은 가장 낮은 값이고, 과전압·과온·과전류·전압 차이는 가장 높은 값입니다.
| 이벤트 | 조건 | 구분 | 검출 지연 충족 시각 | 구간 극값 | 연속 초과(초) |
|---|---|---|---|---|---|
| DB-E00201 | 셀 저전압 | 경고 조건 | 2021-10-15 02:10:26 | 3.271 V | 45 |
| DB-E00213 | 셀 저전압 | 경고 조건 | 2021-10-17 02:50:39 | 3.282 V | 18 |
| DB-E00199 | 셀 저전압 | 경고 조건 | 2021-10-15 01:42:29 | 3.285 V | 42 |
| DB-E00204 | 셀 저전압 | 경고 조건 | 2021-10-16 02:42:35 | 3.287 V | 25 |
| DB-E00212 | 셀 저전압 | 경고 조건 | 2021-10-17 02:50:03 | 3.287 V | 30 |
| DB-E00216 | 셀 저전압 | 경고 조건 | 2021-10-17 03:02:03 | 3.294 V | 29 |
| DB-E00080 | 셀 저전압 | 경고 조건 | 2021-04-19 03:00:20 | 3.306 V | 5 |
| DB-E00207 | 셀 저전압 | 경고 조건 | 2021-10-16 04:12:56 | 3.307 V | 76 |
| DB-E00211 | 셀 저전압 | 경고 조건 | 2021-10-17 02:49:07 | 3.312 V | 41 |
| DB-E00200 | 셀 저전압 | 경고 조건 | 2021-10-15 01:43:12 | 3.318 V | 39 |
| DB-E00205 | 셀 저전압 | 경고 조건 | 2021-10-16 02:43:06 | 3.324 V | 51 |
| DB-E00202 | 셀 저전압 | 경고 조건 | 2021-10-15 02:11:12 | 3.329 V | 12 |
| DB-E00215 | 셀 저전압 | 경고 조건 | 2021-10-17 02:51:14 | 3.337 V | 15 |
| DB-E00208 | 셀 저전압 | 경고 조건 | 2021-10-17 02:13:28 | 3.338 V | 7 |
| DB-E00218 | 셀 저전압 | 경고 조건 | 2021-10-17 03:02:59 | 3.363 V | 5 |
| DB-E00203 | 셀 저전압 | 경고 조건 | 2021-10-15 02:13:26 | 3.367 V | 5 |
| DB-E00214 | 셀 저전압 | 경고 조건 | 2021-10-17 02:51:02 | 3.381 V | 3 |
| DB-E00217 | 셀 저전압 | 경고 조건 | 2021-10-17 03:02:36 | 3.382 V | 6 |
| DB-E00219 | 셀 저전압 | 경고 조건 | 2021-10-17 03:03:33 | 3.384 V | 4 |
| DB-E00056 | 셀 저전압 | 경고 조건 | 2020-12-26 00:32:57 | 3.385 V | 4 |
SOC 87~100%, 셀 전압 차이 200mV 이상 350mV 미만이며 다른 준공도서 검출값을 같은 시각에 넘지 않은 상태가 3초 이상 이어진 구간입니다. 제작사 경고·고장 기준이 아니라 운행·충전 조건과 반복성을 확인하기 위한 분석 기준입니다.
| 이벤트 | 검출 지연 충족 시각 | 최대 전압 차이(mV) | 지속시간(초) | SOC(%) |
|---|---|---|---|---|
| DB-E00057 | 2020-12-28 00:58:05 | 257 | 11 | 93.4 |
| DB-E00058 | 2020-12-28 01:08:11 | 222 | 16 | 90.9 |
| DB-E00059 | 2020-12-28 01:08:34 | 226 | 26 | 90.2 |
| DB-E00060 | 2020-12-28 01:09:08 | 208 | 5 | 89.2 |
| DB-E00070 | 2021-02-24 00:56:27 | 207 | 5 | 87.5 |
| DB-E00074 | 2021-03-10 00:41:16 | 234 | 5 | 90.1 |
| DB-E00075 | 2021-03-11 00:34:47 | 226 | 5 | 90.1 |
| DB-E00076 | 2021-03-25 00:49:27 | 224 | 6 | 95.3 |
| DB-E00081 | 2021-05-01 00:36:03 | 218 | 3 | 98.0 |
| DB-E00082 | 2021-05-01 00:40:43 | 226 | 3 | 95.8 |
| DB-E00083 | 2021-05-01 00:47:57 | 246 | 5 | 91.4 |
| DB-E00084 | 2021-05-01 00:58:09 | 230 | 3 | 87.1 |
구간 수의 분모가 되는 기록기간과 운용상태가 차량마다 다르므로 다른 차량과 횟수만 비교하지 않습니다. 수치 구간은 동일 시각 차속·전류·SOC·온도와 실제 BMS 상태비트, 정비기록을 함께 확인하는 출발점입니다.
군자3호와 신정1호는 탈거·개조 전 과거 팩 자료이므로 현재 배터리 상태 판단에서 제외합니다.
범주별 분석 문서함 · 배터리 상태 · 작동 기준·사전 경고 · 자료 품질·방법 · 미기록 구간