범주별 분석 문서함 · 배터리 상태 · 작동 기준·사전 경고 · 자료 품질·방법 · 미기록 구간
PostgreSQL 활성 1초 원자료에서 같은 시각 중복을 제거하고, 결측 초가 있으면 연속 조건을 끊어 다시 계산했습니다.
팩·대표 셀 전압이 정확히 0인 행, 셀 전압이 1.0~5.0V 측정 범위를 벗어난 행, 팩 전압과 평균 셀 전압의 168직렬 관계가 ±5% 안에서 맞지 않는 행은 전압 기록 오류로 보고 팩·셀 전압 관련 이벤트에서 제외했습니다.
준공도서 검출값과 검출 지연시간을 함께 만족한 구간은 1,034개입니다. 경고 조건 1,033개, 고장 조건 1개입니다. SOC 87~100%에서 셀 전압 차이 200mV 이상 350mV 미만이 3초 이상 이어진 분석용 사전 경고 구간은 0개입니다. 이 수치는 실제 경고 출력이나 릴레이 차단 횟수가 아닙니다.
| 조건 | 구분 | 구간 수 |
|---|---|---|
| 셀 과전압 | 경고 조건 | 4 |
| 셀 저전압 | 경고 조건 | 246 |
| 팩 과전압 | 고장 조건 | 1 |
| 팩 과전압 | 경고 조건 | 2 |
| 팩 저건전도 | 경고 조건 | 5 |
| 팩 저전압 | 경고 조건 | 18 |
| 팩 저충전율 | 경고 조건 | 758 |
저전압·저온·저충전율의 구간 극값은 가장 낮은 값이고, 과전압·과온·과전류·전압 차이는 가장 높은 값입니다.
| 이벤트 | 조건 | 구분 | 검출 지연 충족 시각 | 구간 극값 | 연속 초과(초) |
|---|---|---|---|---|---|
| DB-E11563 | 팩 과전압 | 고장 조건 | 2025-04-02 03:48:16 | 720.400 V | 3 |
| DB-E00508 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2022-09-13 04:44:50 | 0.000 % | 19 |
| DB-E00533 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2022-09-20 14:06:50 | 0.000 % | 42 |
| DB-E02265 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2023-02-27 13:00:32 | 0.000 % | 1,200 |
| DB-E02437 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2023-03-19 23:47:26 | 0.000 % | 12 |
| DB-E03027 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2023-06-15 14:21:04 | 0.000 % | 223 |
| DB-E05880 | 팩 저전압 | 경고 조건 | 2023-12-17 01:09:57 | 554.900 V | 59 |
| DB-E06642 | 팩 저전압 | 경고 조건 | 2024-01-25 03:06:15 | 555.900 V | 20 |
| DB-E00198 | 팩 저충전율 | 경고 조건 | 2021-10-07 15:20:36 | 0.000 % | 2 |
| DB-E00223 | 팩 저충전율 | 경고 조건 | 2021-11-02 09:43:57 | 0.000 % | 2 |
| DB-E00224 | 팩 저충전율 | 경고 조건 | 2021-11-02 14:02:21 | 0.000 % | 2 |
| DB-E00225 | 팩 저충전율 | 경고 조건 | 2021-11-02 15:51:37 | 0.000 % | 2 |
| DB-E00227 | 팩 저충전율 | 경고 조건 | 2021-11-03 14:35:04 | 0.000 % | 2 |
| DB-E00230 | 팩 저충전율 | 경고 조건 | 2021-11-11 09:49:34 | 0.000 % | 2 |
| DB-E00236 | 팩 저충전율 | 경고 조건 | 2021-12-02 14:40:11 | 0.000 % | 2 |
| DB-E00280 | 팩 저충전율 | 경고 조건 | 2022-01-13 09:49:50 | 0.000 % | 2 |
| DB-E00288 | 팩 저충전율 | 경고 조건 | 2022-02-04 10:18:10 | 0.000 % | 2 |
| DB-E00299 | 팩 저충전율 | 경고 조건 | 2022-02-18 11:15:27 | 0.000 % | 3 |
| DB-E00303 | 팩 저충전율 | 경고 조건 | 2022-02-22 14:53:27 | 0.000 % | 2 |
| DB-E00312 | 팩 저충전율 | 경고 조건 | 2022-03-03 13:52:43 | 0.000 % | 2 |
SOC 87~100%, 셀 전압 차이 200mV 이상 350mV 미만이며 다른 준공도서 검출값을 같은 시각에 넘지 않은 상태가 3초 이상 이어진 구간입니다. 제작사 경고·고장 기준이 아니라 운행·충전 조건과 반복성을 확인하기 위한 분석 기준입니다.
| 이벤트 | 검출 지연 충족 시각 | 최대 전압 차이(mV) | 지속시간(초) | SOC(%) |
|---|---|---|---|---|
| 해당 없음 | — | — | — | — |
구간 수의 분모가 되는 기록기간과 운용상태가 차량마다 다르므로 다른 차량과 횟수만 비교하지 않습니다. 수치 구간은 동일 시각 차속·전류·SOC·온도와 실제 BMS 상태비트, 정비기록을 함께 확인하는 출발점입니다.
이 문서는 현재 또는 마지막 관측 자료를 정리한 것이며 최신 현물 상태를 확정하지 않습니다.
범주별 분석 문서함 · 배터리 상태 · 작동 기준·사전 경고 · 자료 품질·방법 · 미기록 구간