범주별 분석 문서함 · 배터리 상태 · 작동 기준·사전 경고 · 자료 품질·방법 · 미기록 구간
PostgreSQL 활성 1초 원자료에서 같은 시각 중복을 제거하고, 결측 초가 있으면 연속 조건을 끊어 다시 계산했습니다.
팩·대표 셀 전압이 정확히 0인 행, 셀 전압이 1.0~5.0V 측정 범위를 벗어난 행, 팩 전압과 평균 셀 전압의 168직렬 관계가 ±5% 안에서 맞지 않는 행은 전압 기록 오류로 보고 팩·셀 전압 관련 이벤트에서 제외했습니다.
준공도서 검출값과 검출 지연시간을 함께 만족한 구간은 1,670개입니다. 경고 조건 1,670개, 고장 조건 0개입니다. SOC 87~100%에서 셀 전압 차이 200mV 이상 350mV 미만이 3초 이상 이어진 분석용 사전 경고 구간은 12개입니다. 이 수치는 실제 경고 출력이나 릴레이 차단 횟수가 아닙니다.
| 조건 | 구분 | 구간 수 |
|---|---|---|
| 고SOC 셀 전압 차이 | 사전 경고 조건 | 12 |
| 셀 저온 | 경고 조건 | 7 |
| 셀 저전압 | 경고 조건 | 484 |
| 팩 저건전도 | 경고 조건 | 44 |
| 팩 저전압 | 경고 조건 | 244 |
| 팩 저충전율 | 경고 조건 | 891 |
저전압·저온·저충전율의 구간 극값은 가장 낮은 값이고, 과전압·과온·과전류·전압 차이는 가장 높은 값입니다.
| 이벤트 | 조건 | 구분 | 검출 지연 충족 시각 | 구간 극값 | 연속 초과(초) |
|---|---|---|---|---|---|
| DB-E00156 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2021-08-27 10:51:36 | 0.000 % | 21 |
| DB-E00158 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2021-08-27 10:54:24 | 0.000 % | 27 |
| DB-E02669 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2023-04-25 14:05:22 | 0.000 % | 84 |
| DB-E03374 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2023-08-24 04:31:39 | 0.000 % | 1,200 |
| DB-E03376 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2023-08-24 04:51:58 | 0.000 % | 1,180 |
| DB-E03378 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2023-08-24 05:11:58 | 0.000 % | 1,180 |
| DB-E03380 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2023-08-24 05:31:58 | 0.000 % | 1,180 |
| DB-E03382 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2023-08-24 05:51:58 | 0.000 % | 1,180 |
| DB-E03384 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2023-08-24 06:11:58 | 0.000 % | 1,180 |
| DB-E03386 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2023-08-24 06:31:58 | 0.000 % | 1,180 |
| DB-E03388 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2023-08-24 06:51:58 | 0.000 % | 1,180 |
| DB-E03390 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2023-08-24 07:11:58 | 0.000 % | 1,180 |
| DB-E03392 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2023-08-24 07:31:58 | 0.000 % | 1,180 |
| DB-E03394 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2023-08-24 07:51:58 | 0.000 % | 1,180 |
| DB-E03396 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2023-08-24 08:11:58 | 0.000 % | 1,180 |
| DB-E03398 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2023-08-24 08:31:58 | 0.000 % | 1,180 |
| DB-E03400 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2023-08-24 08:51:58 | 0.000 % | 1,180 |
| DB-E03402 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2023-08-24 09:11:58 | 0.000 % | 1,154 |
| DB-E03409 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2023-08-26 23:49:32 | 0.000 % | 162 |
| DB-E03437 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2023-09-02 10:02:48 | 0.000 % | 263 |
SOC 87~100%, 셀 전압 차이 200mV 이상 350mV 미만이며 다른 준공도서 검출값을 같은 시각에 넘지 않은 상태가 3초 이상 이어진 구간입니다. 제작사 경고·고장 기준이 아니라 운행·충전 조건과 반복성을 확인하기 위한 분석 기준입니다.
| 이벤트 | 검출 지연 충족 시각 | 최대 전압 차이(mV) | 지속시간(초) | SOC(%) |
|---|---|---|---|---|
| DB-E12238 | 2026-04-01 03:36:53 | 208 | 10 | 94.3 |
| DB-E12318 | 2026-04-05 00:37:45 | 221 | 4 | 94.3 |
| DB-E12325 | 2026-04-06 00:55:10 | 204 | 3 | 91.9 |
| DB-E12326 | 2026-04-06 00:55:15 | 214 | 17 | 91.0 |
| DB-E12370 | 2026-04-12 02:51:47 | 210 | 4 | 89.0 |
| DB-E12371 | 2026-04-12 02:52:07 | 236 | 40 | 88.3 |
| DB-E12452 | 2026-05-01 01:42:02 | 223 | 4 | 94.0 |
| DB-E12459 | 2026-05-03 03:52:39 | 219 | 22 | 87.3 |
| DB-E12465 | 2026-05-06 03:17:33 | 216 | 3 | 92.8 |
| DB-E12466 | 2026-05-06 03:22:13 | 221 | 5 | 89.8 |
| DB-E12478 | 2026-05-10 03:52:46 | 205 | 4 | 89.8 |
| DB-E12479 | 2026-05-10 03:53:40 | 225 | 13 | 88.4 |
구간 수의 분모가 되는 기록기간과 운용상태가 차량마다 다르므로 다른 차량과 횟수만 비교하지 않습니다. 수치 구간은 동일 시각 차속·전류·SOC·온도와 실제 BMS 상태비트, 정비기록을 함께 확인하는 출발점입니다.
이 문서는 현재 또는 마지막 관측 자료를 정리한 것이며 최신 현물 상태를 확정하지 않습니다.
범주별 분석 문서함 · 배터리 상태 · 작동 기준·사전 경고 · 자료 품질·방법 · 미기록 구간