범주별 분석 문서함 · 배터리 상태 · 작동 기준·사전 경고 · 자료 품질·방법 · 미기록 구간
PostgreSQL 활성 1초 원자료에서 같은 시각 중복을 제거하고, 결측 초가 있으면 연속 조건을 끊어 다시 계산했습니다.
팩·대표 셀 전압이 정확히 0인 행, 셀 전압이 1.0~5.0V 측정 범위를 벗어난 행, 팩 전압과 평균 셀 전압의 168직렬 관계가 ±5% 안에서 맞지 않는 행은 전압 기록 오류로 보고 팩·셀 전압 관련 이벤트에서 제외했습니다.
준공도서 검출값과 검출 지연시간을 함께 만족한 구간은 3,013개입니다. 경고 조건 3,010개, 고장 조건 3개입니다. SOC 87~100%에서 셀 전압 차이 200mV 이상 350mV 미만이 3초 이상 이어진 분석용 사전 경고 구간은 18개입니다. 이 수치는 실제 경고 출력이나 릴레이 차단 횟수가 아닙니다.
| 조건 | 구분 | 구간 수 |
|---|---|---|
| 고SOC 셀 전압 차이 | 사전 경고 조건 | 18 |
| 셀 과온 | 경고 조건 | 7 |
| 셀 저온 | 경고 조건 | 2 |
| 셀 저전압 | 경고 조건 | 1,720 |
| 셀 전압 차이 | 고장 조건 | 3 |
| 셀 전압 차이 | 경고 조건 | 4 |
| 팩 저건전도 | 경고 조건 | 7 |
| 팩 저전압 | 경고 조건 | 875 |
| 팩 저충전율 | 경고 조건 | 395 |
저전압·저온·저충전율의 구간 극값은 가장 낮은 값이고, 과전압·과온·과전류·전압 차이는 가장 높은 값입니다.
| 이벤트 | 조건 | 구분 | 검출 지연 충족 시각 | 구간 극값 | 연속 초과(초) |
|---|---|---|---|---|---|
| DB-E12641 | 셀 전압 차이 | 고장 조건 | 2026-06-15 03:48:13 | 640.000 mV | 263 |
| DB-E06965 | 셀 전압 차이 | 고장 조건 | 2024-02-03 03:40:25 | 405.000 mV | 3 |
| DB-E12636 | 셀 전압 차이 | 고장 조건 | 2026-06-15 03:45:07 | 404.000 mV | 3 |
| DB-E12640 | 셀 전압 차이 | 경고 조건 | 2026-06-15 03:47:42 | 640.000 mV | 455 |
| DB-E00282 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2022-01-19 12:48:31 | 0.000 % | 172 |
| DB-E01663 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2023-01-05 01:17:27 | 0.000 % | 67 |
| DB-E02267 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2023-02-27 14:04:48 | 0.000 % | 48 |
| DB-E03246 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2023-07-17 16:43:48 | 0.000 % | 72 |
| DB-E05623 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2023-12-07 01:01:41 | 0.000 % | 197 |
| DB-E09576 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2024-06-13 15:42:58 | 0.000 % | 16 |
| DB-E10013 | 팩 저건전도 | 경고 조건 | 2024-07-28 14:39:18 | 0.000 % | 1,745 |
| DB-E01557 | 셀 전압 차이 | 경고 조건 | 2022-12-23 03:54:18 | 408.000 mV | 15 |
| DB-E06964 | 셀 전압 차이 | 경고 조건 | 2024-02-03 03:40:05 | 405.000 mV | 24 |
| DB-E12635 | 셀 전압 차이 | 경고 조건 | 2026-06-15 03:44:20 | 404.000 mV | 53 |
| DB-E06963 | 팩 저전압 | 경고 조건 | 2024-02-03 03:38:25 | 523.100 V | 410 |
| DB-E01556 | 팩 저전압 | 경고 조건 | 2022-12-23 03:53:32 | 525.900 V | 1,312 |
| DB-E06807 | 팩 저전압 | 경고 조건 | 2024-01-28 14:44:40 | 527.500 V | 9 |
| DB-E06960 | 팩 저전압 | 경고 조건 | 2024-02-03 03:35:17 | 527.700 V | 96 |
| DB-E07646 | 팩 저전압 | 경고 조건 | 2024-02-28 04:00:30 | 528.700 V | 123 |
| DB-E01149 | 팩 저전압 | 경고 조건 | 2022-12-15 02:01:28 | 528.900 V | 73 |
SOC 87~100%, 셀 전압 차이 200mV 이상 350mV 미만이며 다른 준공도서 검출값을 같은 시각에 넘지 않은 상태가 3초 이상 이어진 구간입니다. 제작사 경고·고장 기준이 아니라 운행·충전 조건과 반복성을 확인하기 위한 분석 기준입니다.
| 이벤트 | 검출 지연 충족 시각 | 최대 전압 차이(mV) | 지속시간(초) | SOC(%) |
|---|---|---|---|---|
| DB-E12529 | 2026-05-25 00:48:17 | 216 | 22 | 93.3 |
| DB-E12530 | 2026-05-25 00:48:45 | 214 | 9 | 92.4 |
| DB-E12551 | 2026-05-29 01:53:14 | 244 | 38 | 90.2 |
| DB-E12552 | 2026-05-29 01:56:02 | 231 | 38 | 87.2 |
| DB-E12585 | 2026-06-02 01:56:31 | 201 | 5 | 91.6 |
| DB-E12586 | 2026-06-02 01:56:40 | 210 | 30 | 90.8 |
| DB-E12587 | 2026-06-03 01:48:38 | 227 | 4 | 93.4 |
| DB-E12588 | 2026-06-03 01:48:51 | 225 | 3 | 93.0 |
| DB-E12589 | 2026-06-03 01:48:55 | 296 | 67 | 90.7 |
| DB-E12590 | 2026-06-03 01:50:03 | 213 | 4 | 90.4 |
| DB-E12591 | 2026-06-03 01:50:08 | 222 | 10 | 90.0 |
| DB-E12592 | 2026-06-03 02:14:47 | 215 | 8 | 87.0 |
| DB-E12593 | 2026-06-04 00:53:00 | 246 | 74 | 92.3 |
| DB-E12594 | 2026-06-04 01:55:40 | 221 | 6 | 88.5 |
| DB-E12595 | 2026-06-06 01:43:36 | 253 | 11 | 95.4 |
| DB-E12596 | 2026-06-06 01:43:51 | 291 | 92 | 91.9 |
| DB-E12598 | 2026-06-06 01:45:48 | 289 | 17 | 90.8 |
| DB-E12599 | 2026-06-06 01:46:10 | 208 | 3 | 90.4 |
구간 수의 분모가 되는 기록기간과 운용상태가 차량마다 다르므로 다른 차량과 횟수만 비교하지 않습니다. 수치 구간은 동일 시각 차속·전류·SOC·온도와 실제 BMS 상태비트, 정비기록을 함께 확인하는 출발점입니다.
이 문서는 현재 또는 마지막 관측 자료를 정리한 것이며 최신 현물 상태를 확정하지 않습니다.
범주별 분석 문서함 · 배터리 상태 · 작동 기준·사전 경고 · 자료 품질·방법 · 미기록 구간